Programmes agréés nationalement
Le statut d'agrément national est actif à moins que l'année d'agrément soit suivie par une année de suspension, p. ex. : 1999 to 2002. Le statut de certains programmes peut avoir été suspendu puis réactivé à la suite d'une évaluation subséquente, p. ex. : 1999 to 2002, 2004.
Province | Educational Agency | Program | Level | Discipline | Validity | Accord |
---|---|---|---|---|---|---|
ON, CA | Algonquin College - School of Advanced Technology | Architectural Technology | Technologist | Architecture / Building | 2009 to 2016 | none |
ON, CA | Algonquin College - School of Advanced Technology | Computer Systems Technician | Technician | Information Technology | 2004 to 2015 | Dublin Accord |
ON, CA | Algonquin College - School of Advanced Technology | Mechanical Engineering Technology | Technologist | Mechanical | 2013 to 2016 | Sydney Accord |
ON, CA | Algonquin College - School of Advanced Technology | Architectural Technician | Technician | Architecture / Building | 2009 to 2016 | none |
MB, CA | Assiniboine Community College | Telecommunications Technology | Technologist | Electronics | 1994 to 1996 | none |
MB, CA | Assiniboine Community College |
Communications Engineering Technology
|
Technologist | Electronics | 2017 | Sydney Accord |
MB, CA | Assiniboine Community College | Electrical Engineering Technology | Technologist | Electrical | 1994 to 1996 | none |
BC, CA | Brighton College | Civil Infrastructure Design Technology | Technician | Civil | 2012 | Dublin Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Chemical Sciences Technology (Pulp and Paper) | Technologist | Chemical | 2004 to 2014 | none |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Mechanical Engineering Technology (Design/Computing) | Technologist | Mechanical | 2004 to 2008 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Civil Engineering Technology | Technologist | Civil | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Mechanical Engineering Technology (Manufacturing) | Technologist | Mechanical | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | (Civil) Transportation Systems (Highways) Technician | Technician | Civil | 1991 to 2001 | none |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Mechanical Engineering Technology (Mechanical/Design) | Technologist | Mechanical | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Electrical and Computer Engineering Technology (Automation and Instrumentation Option) | Technologist | Instrumentation, Electronics, Electrical | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology |
Mining and Mineral Exploration Technology
|
Technologist | Mineral Resources | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Electrical and Computer Engineering Technology (Computer Control Option) | Technologist | Electronics | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Plastics Engineering Technology | Technologist | Mechanical | 2004 to 2008 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology | Electrical and Computer Engineering Technology (Electrical Power and Industrial Control Option) | Technologist | Electrical | 2004 to 2014 | Sydney Accord |
BC, CA | British Columbia Institute of Technology |
Mechatronics and Robotics Technology
|
Technologist | Electronics | 2004 to 2014 | Sydney Accord |